
| Elektrik Bağlantısı | 380 V / 50 HZ – 5 * 2,5mm |
| Kompresör at 5 Bar | 750 In 5 / min. |
| Güç | 6 kw/saat |
| Ağırlık | 1500 Kg |
| Max – Min Dolum | 100 gr – 2500 gr |
| Kapasite | 350 – 400 koli / saat ( ürüne göre ) |
| Ön Panel | PLC dokunmatik TAC panel |
| Tünel Ölçüsü | 450 x 620 x 1450 mm |
| Yapıştırma Sistemi | Tek pistonlu pnömatik ( kompresörlü ) |
| Çalışma Sıcaklığı | 150 – 200 C |
| Isınma Süresi | 15 – 35 dk. |
| Isıtıcı Gücü | (1+14) x 1000 w = 14000 watt |
| Ölçüler | 95 x 600 x 200 cm |
Not: Ambalaj naylonun ölçüsünü bulma şekli Yükseklik + Uzunluk = SHRINK NAYLONU
Copyright © 2011 - Turanbey Makine - Tüm hakları saklıdır.